 
												
												
W dniach 19-21 września 2025 r. w Olsztynie odbędą się zawody sportowe Warmia-Mazury Senior Games 2025. To wyjątkowe zawody sportowe dla osób 50+ (w grach zespołowych również osoby po 45 r.ż.), promujące aktywność fizyczną, zdrowy styl życia oraz integrację międzypokoleniową.
Zawody rozegrają się w 5 dyscyplinach: tenis stołowy, lekka atletyka, piłka siatkowa, brydż, pływanie.
Regulamin Ogólny oraz Regulaminy techniczne poświęcone każdej dyscyplinie sportu znajdują się na stronie internetowej – www.seniorgames.com.pl w zakładce Regulaminy.
Zgłoszenia do uczestnictwa w zawodach przyjmowane są w formie elektronicznej https://seniorgames.com.pl/zapisz-sie/ do dnia 13.09.2025 r.
W przypadku lekkoatletyki – obowiązuje data 31.08.2025 r., a zgłoszenia, które będą wysyłane drogą listowną - decyduje data stempla pocztowego.
UWAGA. Organizator pobiera opłatę rejestracyjną w wysokość 50 złotych.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie https://seniorgames.com.pl/
Organizatorem wydarzenia jest Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Burmistrz Zalewa Piotr Pietrasik - działając w imieniu Gminy Zalewo - podpisał z Fundacją Orły Sportu z siedzibą w Pucku Porozumienie o współpracy w ramach Programu „Aktywna Szkoła” – Zadanie Aktywny AS: Prowadzenie działań aktywizacyjnych na terenie obiektów sportowych. Głównym założeniem realizacji Zadania jest udostępnienie przez Gminę infrastruktury tj. kompleksu boisk sportowych Orlik w Zalewie, w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez osoby prowadzące zajęcia.
Program Aktywna Szkoła jest programem finansowanym ze środków budżetu państwa, ogłoszonym i nadzorowanym przez Ministra Sportu i Turystyki.
| Data | Godzina od - do | Czas trwania | Rodzaj zajęć | Dyscyplina | Grupy wiekowe | Płeć uczestników | Opis zajęć | Animator prowadzący zajęcia | 
| 01.11.2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| 02.11.2024 | 09.30-15.30 | 6 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 03.11.2024 | 10.00-16.00 | 6 | Gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 6x6 | Tomasz Majewski | 
| 04.11.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni/ chłopcy, Kobiety/ dziewczęta | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 05.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 3x3 | Tomasz Majewski | 
| 06.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Gry i zabawy | Siatkonoga | Młodzież | Chłopcy | Gra 4x4 | Tomasz Majewski | 
| 07.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Koszykówka | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 5 x 5 | Tomasz Majewski | 
| 08.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni | Backhand | Tomasz Majewski | 
| 09.11.2024 | 09.30-15.30 | 6 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 10.11.2024 | 10.00-14.00 | 4 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 11.11.2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| 12.11.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Strzał na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 13.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Gry i zabawy | Siatkówka | Dzieci | Dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
| 14.11.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież /Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Gra 6x6 | Jarosław Frygier | 
| 15.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Gry i zabawy | Badminton | Dorośli/Młodzież | Mężczyźni/ Chłopcy, Kobiety/ Dziewczęta | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 16.11.2024 | 10.00-15.00 | 5 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Strzały do bramek | Tomasz Majewski | 
| 17.11.2024 | 10.00- 15.00 | 5 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Dorośli/Młodzież | Mężczyźni/ Chłopcy | Odbicie góra/dół | Tomasz Majewski | 
| 18.11.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni/Kobiety | Odbicie forhend | Jarosław Frygier | 
| 19.11.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Podstawowa | Dziewczęta | Atak na pojedynczy blok | Jarosław Frygier | 
| 20.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Małe gry 2x2 | Tomasz Majewski | 
| 21.11.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 22.11.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Trening | Koszykówka | Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Rzuty do kosza | Tomasz Majewski | 
| 23.11.2024 | 10.00-16.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Rzuty karne | Tomasz Majewski | 
| 24.11.2024 | 10.00-14.00 | 4 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Podstawowa | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 25.11.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Małe gry 4x4 | Tomasz Majewski | 
| 26.11.2024 | 15.00-19.00 | 4 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/Dorośli | Chłopcy | Gra na małe bramki | Jarosław Frygier | 
| 27.11.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 6x6 | Jarosław Frygier | 
| 28.11.2024 | 15.00-18.00 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Mężczyźni/Kobiety | Gra właściwa | Jarosław Frygier | 
| 29.11.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni/Chłopcy | Gra 6x6 | Tomasz Majewski | 
| 30.11.2024 | 10.00-14.00 | 4 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy | Mini gry | Jarosław Frygier | 
Harmonogram może ulegać zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.
| Data | Godzina od - do | Czas trwania | Rodzaj zajęć | Dyscyplina | Grupy wiekowe | Płeć uczestników | Opis zajęć | Animator prowadzący zajęcia | 
| 01.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy | Strzały na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 02.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Młodzież | Chłopcy / Dziewczęta | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 03.10.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni / Kobiety | Gra właściwa | Jarosław Frygier | 
| 04.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy / Dziewczęta | Rzuty wolne | Tomasz Majewski | 
| 05.10.2024 | 09.00-15.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież | Chłopcy | Odbicie sposobem górnym | Tomasz Majewski | 
| 06.10.2024 | 14.00-17.00 | 3 | Trening | Koszykówka | Dzieci | Chłopcy / Dziewczęta | Gra 5 x 5 | Tomasz Majewski | 
| 07.10.2024 | 15.30-17.30 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 08.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci / Młodzież | Chłopcy | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 09.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni | Backhand | Tomasz Majewski | 
| 10.10.2024 | 15.30-17.30 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy / Dziewczęta | Kontrola piłki | Jarosław Frygier | 
| 11.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Koszykówka | Dzieci | Dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
| 12.10.2024 | 11.00-17.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci / Młodzież/ Dorośli | Mężczyźni / Chłopcy | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 13.10.2024 | 10.00-13.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni / Kobiety | Odbicie bekhend | Jarosław Frygier | 
| 14.10.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Badminton | Młodzież / Dorośli | Mężczyźni/ chłopcy, Kobiety/ dziewczęta | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 15.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Blok pojedynczy | Jarosław Frygier | 
| 16.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci / Młodzież | Chłopcy / Dziewczęta | Strzały do bramek | Tomasz Majewski | 
| 17.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci / Młodzież | Chłopcy / Dziewczęta | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 18.10.2024 | 16.00- 19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież / Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Odbicie góra/dół | Tomasz Majewski | 
| 19.10.2024 | 10.00-16.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy / Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 20.10.2024 | 10.00-13.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież / Dorośli | Mężczyźni / Chłopcy | Gra na małe bramki | Jarosław Frygier | 
| 21.10.2024 | 09.00-14.00 | 5 | Impreza | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy | Powiatowy Turniej "Z Orlika na Stadion" (drużyny zakwalifikowane) | Tomasz Majewski | 
| 22.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 23.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Koszykówka | Młodzież | Chłopcy / Dziewczęta | Rzuty do kosza | Tomasz Majewski | 
| 24.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy / Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 25.10.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Rzuty karne | Tomasz Majewski | 
| 26.10.2024 | 11.00-14.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Dorośli | Mężczyźni | Odbicie góra/dół | Tomasz Majewski | 
| 27.10.2024 | 11.00-16.00 | 5 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież / Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Gra 6x6 | Tomasz Majewski | 
| 28.10.2024 | 15.30-17.30 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci / Młodzież | Chłopcy | Strzały na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 29.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Chłopcy | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 30.10.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Trening | Tenis | Młodzież / Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 31.10.2024 | 15.30-18.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
Harmonogram może ulegać zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.
Dnia 1 września 2024 r. od godz. 9.00 młodzież w wieku 11-14 lat rywalizowała na zalewskim Orliku w turnieju Orlik Summer Cup 2024. Rozgrywki zostały zorganizowane z okazji ostatniego dnia wakacji. Jest to coroczny pomysł na integrację oraz poczucie ducha rywalizacji dla drużyn amatorskich oraz klubów sportowych z okolic Zalewa. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn. MKS Liwa, GKS Iskra Smykówko, Godkowo, Domo Dobrocin oraz dwie drużyny gospodarzy- KS Ewingi Zalewo. Turniej stał na bardzo wysokim poziomie sportowym. Sędziowie Jarosław Frygier i Tomasz Majewski drogą losowania podzielili zespoły na dwie grupy po 3 zespoły. Po rozgrywkach grupowych wyłoniono półfinalistów.
Półfinały:
MKS Liwa- Ewingi II Zalewo 2:0
GKS Iskra Smykówko - Ewingi I Zalewo 6:0
Finał:
MKS Liwa- GKS Iskra Smykówko 1:4
Mecz o 3 miejsce:
Ewingi II Zalewo - Ewingi I Zalewo 1:0
Rozegrany został także mecz o 5 miejsce, w którym zwycięstwo odniosła drużyna Domo Dobrocin, zostawiając w pokonanym polu Godkowo. Zwycięstwo w turnieju Orlik Summer Cup 2024 w pełni zasłużenie odniosła drużyna GKS Iskra Smykówko, 2 miejsce zajęła drużyna MKS Liwa, a trzecie Ewingi II Zalewo. Sędziowie przyznali także nagrodę najlepszego zawodnika turnieju- MVP, którym został Igor Grabowski z drużyny GKS Iskra Smykówko.
Wszystkim młodym talentom z regionu gratulujemy odważnej gry, widowiskowych akcji oraz gry fair play.
| Data | Godzina od - do | Czas trwania | Rodzaj zajęć | Dyscyplina | Grupy wiekowe | Płeć uczestników | Opis zajęć | Animator prowadzący zajęcia | 
| 01.09.2024 | 08.00-14.00 | 6 | Impreza | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Turniej Piłki Nożnej ORLIK SUMMER CUP | Tomasz Majewski | 
| 08.00-14.00 | 6 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Jarosław Frygier | ||
| 02.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Koszykówka | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Dwutakt | Tomasz Majewski | 
| 03.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni/Chłopcy Kobiet/Dziewczęta | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 04.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Stałe fragmenty gry | Tomasz Majewski | 
| 05.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 6x6 | Jarosław Frygier | 
| 06.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Zwinność | Tomasz Majewski | 
| 07.09.2024 | 12.30-15.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/ Młodzież | Chłopcy | Prowadzenie piłki | Tomasz Majewski | 
| 08.09.2024 | 14.00-17.00 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Strzały na bramkę | Tomasz Majewski | 
| 09.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni | Backhand | Tomasz Majewski | 
| 10.09.2024 | 17.30-19.30 | 2 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 11.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Koszykówka | Dzieci | Dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
| 12.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni/Kobiety | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 13.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Badminton | Dorośli/Młodzież | Mężczyźni/ Chłopcy, Kobiety/ Dziewczęta | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 14.09.2024 | 10.00-16.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Strzały do bramek | Jarosław Frygier | 
| 15.09.2024 | 10.00-13.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Dorośli/Młodzież | Mężczyźni/ Chłopcy | Odbicie góra/dół | Jarosław Frygier | 
| 16.09.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Atak | Jarosław Frygier | 
| 17.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 18.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Małe gry 2x2 | Tomasz Majewski | 
| 19.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 20.09.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Trening | Koszykówka | Młodzież | Chłopcy/Dziewczęta | Rzuty do kosza | Tomasz Majewski | 
| 21.09.2024 | 12.00-15.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Rzuty karne | Tomasz Majewski | 
| 22.09.2024 | 11.00-14.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni/ Chłopcy | Małe gry 4x4 | Tomasz Majewski | 
| 23.09.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni/Chłopcy | Strzał na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 24.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 25.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni / Chłopcy | Gra 6x6 | Tomasz Majewski | 
| 26.09.2024 | 16.30-19.30 | 3 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 27.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Tenis | Młodzież/Dorośli | Mężczyźni / Chłopcy | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 28.09.2024 | 11.30-17.30 | 6 | Gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci/Młodzież | Chłopcy | Strzały na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 29.09.2024 | 11.00-13.00 | 2 | Gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 30.09.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Badminton | Dzieci | Chłopcy/Dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
Harmonogram może ulegać zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.
| Data | Godzina od - do | Czas trwania | Rodzaj zajęć | Dyscyplina | Grupy wiekowe | Płeć uczestników | Opis zajęć | Animator prowadzący zajęcia | 
| 01.08.2024 | 17.00-19.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 02.08.2024 | 13.00-15.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 03.08.2024 | 11.00-13.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Gra 6x6 | Jarosław Frygier | 
| 04.08.2024 | 14.30-17.30 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież | Chłopcy | Gra właściwa | Jarosław Frygier | 
| 05.08.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/dziewczęta | Strzały na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 06.08.2024 | 17.00-19.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież, dorośli | Chłopcy | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 07.08.2024 | 15.00-17.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Koszykówka | Młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Rzuty | Jarosław Frygier | 
| 08.08.2024 | 17.00-19.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka siatkowa | Dzieci | Dziewczęta | Atak | Jarosław Frygier | 
| 09.08.2024 | 13.00-15.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Prowadzenie piłki | Jarosław Frygier | 
| 10.08.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Odbicie góra/dół | Tomasz Majewski | 
| 11.08.2024 | 10.00-14.00 | 4 | Trening | Koszykówka | Dzieci | Chłopcy/dziewczęta | Dwutakt | Tomasz Majewski | 
| 12.08.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Stałe fragmenty gry | Tomasz Majewski | 
| 13.08.2024 | 17.30-19.30 | 2 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/dziewczęta | Zwinność | Tomasz Majewski | 
| 14.08.2024 | 17.00-19.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Mężczyźni | Backhand | Tomasz Majewski | 
| 15.08.2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
| 16.08.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Koszykówka | Dzieci | Dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
| 17.08.2024 | 14.00-17.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Badminton | Młodzież/ Dorośli | Chłopcy/ mężczyźni, Kobiety/ dziewczęta | Serwis | Tomasz Majewski | 
| 18.08.2024 | 10.00-16.00 | 6 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Gra 6x6 
 Gra 3x3 | Tomasz Majewski | 
| 16.00-20.00 | 4 | Jarosław Frygier | ||||||
| 19.08.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Siatkówka | Młodzież/ Dorośli | Chłopcy/ mężczyźni | Odbicie góra/dół | Tomasz Majewski | 
| 20.08.2024 | 17.30-19.30 | 2 | Trening | Piłka nożna | Dzieci | Chłopcy/dziewczęta | Małe gry 2x2 | Tomasz Majewski | 
| 21.08.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Trening | Koszykówka | Młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Rzuty do kosza | Tomasz Majewski | 
| 22.08.2024 | 17.30-19.30 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież | Chłopcy | Rzuty karne | Tomasz Majewski | 
| 23.08.2024 | 16.00-18.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/ Dorośli | Chłopcy/Mężczyźni | Małe gry 4x4 | Tomasz Majewski | 
| 24.08.2024 | 07.30-14.30 | 7 | Impreza Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Młodzież/ Dorośli | Chłopcy/Mężczyźni | Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Zalewa | Tomasz Majewski | 
| 07.30-14.30 | 7 | Jarosław Frygier | ||||||
| 25.08.2024 | 07.30-12.30 | 5 | Impreza Animacja, gry i zabawy | Tenis | Młodzież/ Dorośli | Chłopcy/Mężczyźni | Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Zalewa | Tomasz Majewski | 
| 07.30-15.30 | 8 | Jarosław Frygier | ||||||
| 26.08.2024 | 13.00-16.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Gra 3x3 | Jarosław Frygier | 
| 27.08.2024 | 17.30-19.30 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Koszykówka | Młodzież | Chłopcy | Rzuty | Jarosław Frygier | 
| 28.08.2024 | 13.00-15.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Tenis | Dorośli | Chłopcy | Serwis | Jarosław Frygier | 
| 29.08.2024 | 16.00-19.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Strzały na bramkę | Jarosław Frygier | 
| 30.08.2024 | 13.00-15.00 | 2 | Animacja, gry i zabawy | Piłka nożna | Dzieci i młodzież | Dziewczęta/ kobiety, chłopcy/mężczyźni | Gra właściwa | Jarosław Frygier | 
| 31.08.2024 | 15.00- 18.00 | 3 | Animacja, gry i zabawy | Badminton | Dzieci | Chłopcy/dziewczęta | Gra dowolna | Tomasz Majewski | 
Harmonogram może ulegać zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.