 
												
												
Boisko Orlik w Zalewie jest obiektem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest nieodpłatne.
Lokalnymi Animatorami Sportu są:
Tomasz Majewski
Jarosław Frygier
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie:
https://programorlik.pl/twoj-orlik/1718/
Harmonogram może ulec zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.

Boisko Orlik w Zalewie jest obiektem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest nieodpłatne.
Lokalnymi Animatorami Sportu są:
Tomasz Majewski
Jarosław Frygier
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie:
https://programorlik.pl/twoj-orlik/1718/
Harmonogram może ulec zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.

Boisko Orlik w Zalewie jest obiektem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest nieodpłatne.
Lokalnymi Animatorami Sportu są:
Tomasz Majewski
Jarosław Frygier
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie:
https://programorlik.pl/twoj-orlik/1718/
Harmonogram może ulec zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.

Boisko Olik w Zalewie jest obiektem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest nieodpłatne.
Lokalnymi Animatorami Sportu są:
Tomasz Majewski
Jarosław Frygier
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie:
https://programorlik.pl/twoj-orlik/1718/
Harmonogram może ulec zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.
	
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie zaprasza na XLI Uliczny Bieg Bartów im. Jana Liniewskiego w Barcianach.
	I. Organizator biegu:
	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
	Współorganizator:
	Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie LZS
	 
	II. Termin i miejsce biegu:
	• 29 kwietnia 2023 r. godz. 10:40 – oficjalne otwarcie
	• Stadion w Barcianach
	• Biuro imprezy otwarte w dniu biegu od godz. 08:30 (stadion w Barcianach, ul. Sportowa 1a).
III. Warunki uczestnictwa, w tym kategorie wiekowe uczestników określa regulamin biegu.
	
Miło nam poinformować, że Gmina Zalewo zakwalifikowała się do udziału w programie "Lokalny Animator Sportu 2023". W związku z powyższym, w okresie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 30 listopada 2023r. , na boisku Orlik w Zalewie organizowane i prowadzone będą zajęcia sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców Gminy Zalewo.
Korzystanie z obiektu jest ogólnodostępne i nieodpłatne.
Animatorami Sportu są: Tomasz Majewski i Jarosław Frygier.
Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie:
https://programorlik.pl/twoj-orlik/1718/
Harmonogram może ulec zmianie, dlatego zaleca się bieżące sprawdzanie godzin realizacji zajęć.
| DATA | Dzień tygodnia | GODZINY | ANIMATOR 1 | GODZINY | ANIMATOR 2 | 
| 01.11.2022 | wtorek | x | x | 14.00-19.00 | Jarosław Frygier | 
| 02.11.2022 | środa | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 03.11.2022 | czwartek | x | x | x | x | 
| 04.11.2022 | piątek | x | x | 15.00-18.00 | Jarosław Frygier | 
| 05.11.2022 | sobota | x | x | 10.00-17.00 | Jarosław Frygier | 
| 06.11.2022 | niedziela | x | x | 10.00-13.00 | Jarosław Frygier | 
| 07.11.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 08.11.2022 | wtorek | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 09.11.2022 | środa | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 10.11.2022 | czwartek | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 11.11.2022 | piątek | x | x | 10.00-15.00 | Jarosław Frygier | 
| 12.11.2022 | sobota | 10.00-16.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 13.11.2022 | niedziela | x | x | 10.00-13.00 | Jarosław Frygier | 
| 14.11.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-18.30 | Jarosław Frygier | 
| 15.11.2022 | wtorek | x | x | 14.30-17.30 | Jarosław Frygier | 
| 16.11.2022 | środa | x | x | 14.30-17.30 | Jarosław Frygier | 
| 17.11.2022 | czwartek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 18.11.2022 | piatek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 19.11.2022 | sobota | 14.30-18.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 20.11.2022 | niedziela | 10.00-16.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 21.11.2022 | poniedziałek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 22.11.2022 | wtorek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 23.11.2022 | środa | 15.00-17.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 24.11.2022 | czwartek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 25.11.2022 | piątek | x | x | x | x | 
| 26.11.2022 | sobota | 11.00-17.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 27.11.2022 | niedziela | 10.00-16.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 28.11.2022 | poniedziałek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 29.11.2022 | wtorek | 15.30-19.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
| 30.11.2022 | środa | 15.00-17.00 | Patryk Bieliński | x | x | 
UWAGA. Harmonogram może ulec zmianie.
Aktualny harmonogram znajduje się również na stronie https://projektorlik.pl/twoj-orlik/1718/
| DATA | Dzień tygodnia | GODZINY | ANIMATOR 1 | GODZINY | ANIMATOR 2 | 
| 01.10.2022 | sobota | 08.00-12.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 02.10.2022 | niedziela | 10.00-16.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 03.10.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-18.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 04.10.2022 | wtorek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 05.10.2022 | środa | x | x | 14.30-18.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 06.10.2022 | czwartek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 07.10.2022 | piątek | x | x | x | x | 
| 08.10.2022 | sobota | x | x | 10.00-17.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 09.10.2022 | niedziela | 13.00-15.00 | Tomasz Majewski | 10.00-13.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 10.10.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-18.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 11.10.2022 | wtorek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 12.10.2022 | środa | x | x | 14.30-18.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 13.10.2022 | czwartek | x | x | x | x | 
| 14.10.2022 | piątek | 16.00-18.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 15.10.2022 | sobota | 08.00-13.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 16.10.2022 | niedziela | 10.00-14.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 17.10.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-18.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 18.10.2022 | wtorek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 19.10.2022 | środa | x | x | 14.30-17.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 20.10.2022 | czwartek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 21.10.2022 | piątek | x | x | x | x | 
| 22.10.2022 | sobota | x | x | 11.00-17.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 23.10.2022 | niedziela | x | x | 10.00-13.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 24.10.2022 | poniedziałek | x | x | 14.00-18.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 25.10.2022 | wtorek | 16.00-20.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 26.10.2022 | środa | x | x | 14.00-18.00 | Jaroslaw Frygier | 
| 27.10.2022 | czwartek | 16.00-19.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 28.10.2022 | piątek | x | x | 14.30-17.30 | Jaroslaw Frygier | 
| 29.10.2022 | sobota | x | x | x | x | 
| 30.10.2022 | niedziela | 09.00-15.00 | Tomasz Majewski | x | x | 
| 31.10.2022 | poniedziałek | x | x | 14.30-17.30 | Jaroslaw Frygier | 
UWAGA. Harmonogram może ulec zmianie.
Aktualny harmonogram znajduje się również na stronie https://projektorlik.pl/twoj-orlik/1718/